ТАРИФЫ на платные услуги, предоставляемые учреждениями дополнительного образования на 2026 год
МУ «Управление по развитию культуры, спорта и молодежной политики г. Тирасполя»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. С.В.Рахманинова»
| № | Наименование платной услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. ПМР |
|---|---|---|---|
| 1 | Обучение на договорной основе: | 1 учащийся/месяц | |
| а) по музыкальному направлению (индивидуальные занятия) | 350,00 | ||
| б) по художественному направлению (групповые занятия 6 человек) | 204,00 | ||
| в) по хореографическому направлению (групповые занятия 8 человек) | 200,00 | ||
| 2 | Проведение занятий в группе раннего комплексного развития детей в возрасте 4–5 лет (групповые занятия, 12 человек) при выборе: |
1 учащийся/месяц | |
| а) трёх предметов | 310,00 | ||
| б) четырёх предметов | 350,00 | ||
| в) пяти предметов | 395,00 | ||
| 3 | Проведение занятий в подготовительном классе (с 7 лет): | 1 учащийся/месяц | |
| а) по музыкальному направлению (индивидуальные занятия) | 325,00 | ||
| б) по хореографическому направлению (групповые занятия 8 человек) | 174,00 | ||
| в) по художественному направлению (групповые занятия 10 человек) | 195,00 | ||
| г) по музыкальному направлению (групповые занятия 10 человек) | 160,00 | ||
| 4 | Проведение занятий по специальному курсу обучения английскому языку: | 1 учащийся/месяц | |
| а) первый этап обучения (групповые занятия, 6 человек) | 250,00 | ||
| б) второй этап обучения (групповые занятия, 6 человек) | 274,00 | ||
| 5 | Обучение игре на музыкальных инструментах, а также обучение вокалу с концертмейстером (индивидуальные занятия): | 1 учащийся/месяц | |
| а) ускоренный курс — 4 раза в месяц | 240,00 | ||
| б) углублённый курс — 8 раз в месяц | 450,00 | ||
| 6 | Обучение в развивающем классе для детей с 3 лет «Солнышко» (групповые занятия 12 человек): | 1 учащийся/месяц | |
| а) курс — 4 раза в месяц | 177,00 | ||
| б) курс — 8 раз в месяц | 319,00 | ||
| 7 | Обучение в развивающем классе для детей с 3 лет «Любознайка» (групповые занятия 10 человек): | 1 учащийся/месяц | |
| а) курс — 8 раз в месяц | 230,00 | ||
| б) курс — 12 раз в месяц | 345,00 | ||
| 8 | Организация и проведение творческого мастер-класса | 1 занятие / 1 чел. | 150,00 |
| 9 | Вечерние курсы для взрослого населения по направлениям: | 1 учащийся /месяц | |
| а) курс иностранного языка — 12 раз в месяц (групповые занятия 6 человек) | 250,00 | ||
| б) танцевально-спортивное направление — 16 раз в месяц (групповые занятия 10 человек) | 290,00 | ||
| в) курс изобразительного искусства — 16 раз в месяц (групповые занятия 10 человек) | 290,00 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. П.И.Чайковского»
| № | Наименование платной услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. ПМР |
|---|---|---|---|
| 1 | Обучение на договорной основе по музыкальному направлению (индивидуальные занятия): | 1 учащийся /месяц | |
| а) ускоренный курс — 4 раза в месяц | 235,00 | ||
| б) углублённый курс — 8 раз в месяц | 400,00 | ||
| 2 | Обучение игре на музыкальных инструментах, а также обучение вокалу с концертмейстером (индивидуальные занятия): ускоренный курс — 4 раза в месяц |
1 учащийся / месяц | 360,00 |
| 3 | Обучение сольфеджио (групповые занятия до 10 человек) | 1 учащийся / месяц | 87,00 |
| 4 | Обучение сольфеджио по методике В. Брайнина с 6 лет (групповые занятия до 6 человек) | 1 учащийся / месяц | 235,00 |
| 5 | Музыкально-театральное творчество (групповые занятия до 10 человек) | 1 учащийся / месяц | 127,00 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им. А.Ф.Фойницкого»
| № | Наименование платной услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. ПМР |
|---|---|---|---|
| 1 | Обучение на договорной основе на художественном отделении (для детей 1–5 классов) | 1 учащийся / месяц | 209,00 |
| 2 | Обучение основам изобразительного искусства в развивающем классе «Малыш» для детей с 6-и лет (групповое занятие до 8 человек) | 1 учащийся / месяц | 193,00 |
| 3 | Проведение занятий в подготовительном классе для детей 8–9 лет (групповые занятия 10 человек) | 1 учащийся / месяц | 157,00 |
| 4 | Вечерние курсы для взрослых в студии «Палитра» (групповые занятия 10 человек) | 1 учащийся / месяц | 216,00 |
ТАРИФЫ на платные услуги, предоставляемые клубными учреждениями
| № | Наименование платной услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. ПМР |
|---|---|---|---|
| 1 | Проведение занятий в клубных формированиях: | 1 чел./месяц | |
| 1.1) в группе танцевальной аэробики | 160,00 | ||
| 1.2) в группе оздоровительной аэробики | 160,00 | ||
| 1.3) в ансамбле народного танца | 160,00 | ||
| 1.4) в ансамбле восточного танца | 160,00 | ||
| 1.5) в ансамбле бального танца | 160,00 | ||
| 1.6) в кружке обучения игре на гитаре | 260,00 | ||
| 1.7) в студии декоративно-прикладного искусства | 120,00 | ||
| 1.8) в цирковой студии | 120,00 | ||
| 1.9) в студии современного танца | 160,00 | ||
| 1.10) в студии спортивно-бального танца | 200,00 | ||
| 1.11) в студии эстрадного вокала | 85,00 | ||
| 1.12) в студии изобразительного искусства | 120,00 | ||
| 1.13) в театральной студии | 130,00 | ||
| 1.14) в танцевальной группе с элементами гимнастики | 160,00 | ||
| 1.15) в группе раннего развития детей дошкольного возраста | 180,00 | ||
| 1.16) в фотостудии | 190,00 | ||
| 1.17) в студии моделинга | 210,00 | ||
| 1.18) в ансамбле восточного танца | 95,00 | ||
| 1.19) в ансамбле бального танца | 150,00 | ||
| 1.20) в кружке обучения игре на гитаре | 180,00 | ||
| 1.21) в кружке прикладного искусства | 79,50 | ||
| 1.22) в цирковой студии | 100,00 | ||
| 1.23) в студии современного танца | 120,00 | ||
| 1.24) в студии спортивно-бального танца | 140,00 | ||
| 1.25) в студии эстрадного вокала | 200,00 | ||
| 1.26) в студии изобразительного искусства | 160,00 | ||
| 1.27) в театральной студии | 160,00 | ||
| 1.28) в фотостудии | 160,00 | ||
| 1.29) в студии моделинга | 160,00 | ||
| 1.30) в группе раннего развития детей дошкольного возраста | 160,00 | ||
| 2 | Проведение игровой программы (входная плата) | 1 билет | 35,00 |
| 3 | Организация и проведение творческого мастер-класса | 1 билет | 40,00 |
| 4 | Организация и проведение мультимедийно-интерактивных программ (входная плата) | 1 билет | 40,00 |
| 5 | Организация и проведение квестов | 1 билет | 40,00 |
| 6 | Организация и проведение мероприятия по заявке организации: | 1 час | |
| а) в большом зале | 2500,00 | ||
| б) в малом зале | 800,00 | ||
| 7 | Проведение театрализованной концертной программы | 1 билет | 30,00 |
| 8 | Проведение театрализованного представления | 1 билет | 30,00 |
| 9 | Проведение циркового, эстрадно-циркового, новогоднего представления | 1 билет | 40,00 |
| 10 | Показ спектакля | 1 билет | 30,00 |
| 11 | Проведение концерта коллектива, имеющего звание «заслуженный», «народный», «образцовый» | 1 билет | 60,00 |
| 12 | Проведение фестиваля | 1 билет | 35,00 |
| 13 | Проведение вечера отдыха | 1 билет | 27,00 |
| 14 | Проведение конкурса, смотра | 1 билет | 40,00 |
| 15 | Проведение конкурсно-развлекательной программы | 1 билет | 30,00 |
| 16 | Проведение шоу-программы | 1 билет | 30,00 |
| 17 | Проведение театрализованной концертной программы (спектакля, конкурса, дискотеки) | 1 билет | 25,00 |
| 18 | Проведение дискотечной программы для молодежи | 1 билет | 25,00 |
| 19 | Организация и проведение мероприятия «Малыш» для детей | 1 билет | 55,00 |
| 20 | Творческие услуги: | ||
| а) написание сценария тематического мероприятия | 1 сценарий | 880,00 | |
| б) режиссура (постановка) | 1 час | 163,00 | |
| в) услуги ведущего | 1 час | 310,00 | |
| 21 | Организация и проведение праздника (детский день рождения) | 1 час | 510,00 |
| 22 | Организация и проведение праздника для детей на дому с элементами театрализации (Новый год, день рождения) | 1 час | 280,00 |
| 23 | Организация и проведение праздника, гражданского и семейного обрядов | 1 час | 829,00 |
| 24 | Организация и проведение мероприятий для детей (встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой) | 1 билет | 55,00 |
| 25 | Проведение вечера танцев | 1 билет | 70,00 |
| 26 | Постановка танцевальных номеров (свадебный танец) | 1 час | 70,00 |
| 27 | Постановка эстрадных номеров: | 1 час | |
| а) постановка номеров оригинального жанра | 312,00 | ||
| б) запись, сочинение музыкальных фонограмм | 142,00 | ||
| 28 | Проведение занятия в студии декоративно-прикладного искусства | 1 билет | 80,00 |
| 29 | Демонстрация кинофильмов: | 1 билет | |
| а) для взрослых | 36,00 | ||
| б) для детей | 20,00 | ||
| 30 | Услуги вокальной студии (проведение занятия по вокалу) | 1 час | 80,00 |
| 31 | Услуги хореографической студии (проведение индивидуального занятия) | 1 час | 80,00 |
| 32 | Услуги театральной студии (проведение индивидуального занятия) | 1 час | 80,00 |
| 33 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий на выезде (по индивидуальному заказу) | 1 час | 870,00 |
| 34 | Художественно-рекламное оформление | 1 час | 500,00 |
| 35 | Техническое обслуживание мероприятия с использованием звуковой и световой аппаратуры | 1 час | 1240,00 |
| 36 | Проведение творческого вечера | 1 билет | 80,00 |
ТАРИФЫ на платные услуги, предоставляемые МУ «Культурно-просветительский комплекс: «Музеи и библиотеки г. Тирасполя»» на 2026 год.
| № | Наименование платной услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. ПМР |
|---|---|---|---|
| 1 | Проведение тиражных экскурсий по городу: | 1 экскурсия / 1 час | |
| а) пешеходные (тематические, обзоры) | 68,00 | ||
| б) автобусные (транспорт заказчика) | 68,00 | ||
| г) авторские (подготовленные по спецзаказу) | 100,00 | ||
| 2 | Экскурсионное обслуживание туристов в музее и вне его | 1 билет | 35,00 |
| 3 | Научная консультация по фондовым темам | 1 справка | 75,00 |
| 4 | Экспертиза культурных ценностей и предметов культурного назначения | 1 экспертиза 1 атрибуция |
140,00 |
| 5 | Подготовка справок научного характера: | 1 справка | |
| а) с включением архивных материалов | 140,00 | ||
| б) на базе музееведческой литературы | 95,00 | ||
| 6 | Создание выставок по заявкам физических лиц, организаций (один выставочный зал) | 1 выставка (1 рабочий день) | 120,00 |
| 7 | Экскурсионное обслуживание в экспозициях отделов и филиалов музея: | 1 билет | |
| а) для взрослых | 23,00 | ||
| б) для детей | 14,00 | ||
| 8 | Экскурсионное обслуживание в музее по персональной выставке (с использованием эксклюзивной информации): | 1 билет | |
| а) для взрослых | 23,00 | ||
| б) для детей | 14,00 | ||
| 9 | Организация тематических мероприятий (группа 10 человек) | 1 билет | 25,00 |
| 10 | Клубы по интересам (группа 10 человек) | 1 билет | 80,00 |
| 11 | Входная плата (осмотр экспозиций и выставок в отделах и филиалах музея): | 1 билет | |
| а) для взрослых | 8,00 | ||
| б) для детей | 6,00 | ||
| 12 | Предоставление возможности фотокопирования, репродуцирования, ксерокопирования, сканирования предметов (экспонатов) музейного фонда | 1 копия | 6,00 |
| 13 | Демонстрация кино- видеоматериалов и просветительных программ: | 1 билет | |
| а) для взрослых | 26,00 | ||
| б) для детей | 13,00 | ||
| 14 | Выдача на дом документов на различных носителях: | 1 экземпляр / в сутки | |
| а) из фонда читальных залов | 1,60 | ||
| б) из платного отдела (фонда) | 1,60 | ||
| в) выдача документов сверх установленного срока | 0,30 | ||
| 15 | Изготовление копий печатных изданий, находящихся в фондах библиотеки: | ||
| а) печатных изданий: | |||
| 1) журнала мод | 1 страница | 4,50 | |
| 2) выкройки из журнала мод | 1 выкройка | 2,10 | |
| 3) документа | 1 документ | 2,10 | |
| 4) технических схем | 1 схема | 2,10 | |
| 5) из фонда структурных подразделений библиотеки | 1 страница | 1,10 | |
| б) звукозаписи, фонограммы концерта, спектакля, музыкального произведения на носитель пользователя: | |||
| 1) на флэш-устройство | 1 единица | 1,20 | |
| 2) на оптический диск | 1 единица | 6,50 | |
| 16 | Оформление бланка читательских документов при записи и (или) перерегистрации читателей | 1 бланк | 1,20 |
| 17 | Оказание помощи пользователю библиотекарем при работе в глобальной сети Интернет и (или) при работе с программами и базами данных | 1 место / 1 минута | 0,30 |
| 18 | Сканирование, исправление ошибок распознания | 1 прогон | 2,10 |
| 19 | Результативный поиск информации в глобальной сети Интернет по заявке пользователя: | 1 запрос | |
| а) текстовой информации | 4,30 | ||
| б) медиа-файлов до 10 Мб (аудио, видео, графика) | 1,40 | ||
| в) медиа-файлов до 150 Мб (аудио, видео, графика) | 8,40 | ||
| г) медиа-файлов до 340 Мб (аудио, видео, графика) | 15,50 | ||
| д) медиа-файлов до 1,5 Гб (аудио, видео, графика) | 29,00 | ||
| 20 | Распечатка материалов (черно-белая): | 1 прогон | |
| а) текст без изображения | 1,20 | ||
| б) фото и иллюстрированные материалы к тексту: | |||
| 1) страница А4 - 100 процентов | 6,50 | ||
| 2) страница А4 - 75 процентов | 4,50 | ||
| 3) страница А4 - 50 процентов | 4,00 | ||
| 4) страница А4 - 25 процентов | 2,40 | ||
| 22 | Редактирование готовых документов: | 1 страница первоначального объема | |
| а) простое (изменение параметров страницы, шрифта, межстрочного интервала, ошибок в тексте и другое) | 0,60 | ||
| б) сложное (простое + формулы, таблицы, графики, профессиональные термины, иностранные языки и другое) | 1,20 | ||
| 23 | Набор текста: | 1 страница | |
| а) простой (стандартный лист А4, межстрочный интервал 1,5, размер шрифта 14) | 5,00 | ||
| б) сложный (простой + формулы, таблицы, графики, профессиональные термины, иностранные языки, рукописный текст под диктовку и другое) | 5,50 | ||
| 24 | Обработка видеофайлов: | 1 файл | |
| а) конвертирование в другой формат до 10 Мб | 3,30 | ||
| 25 | Формирование компьютерной презентации в программе PowerPoint из готовых материалов: | 1 файл | |
| а) простая (текст + изображение) | 15,00 | ||
| б) сложная (простая + видео, аудио, диаграммы и другое) | 30,00 | ||
| 26 | Проведение мероприятия по заказам организаций, физических лиц | 1 посетитель | 22,00 |
| 27 | Организация книжных выставок по заявкам организаций и других (доставка за счет заказчика) | 1 выставка (1 рабочий день) | 145,00 |
| 28 | Организация и проведение выставки произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства | 1 посетитель | 11,00 |
| 29 | Организация фотовыставок и выставок изобразительного искусства по заявкам организаций и других (доставка за счет заказчика) (15 календарных дней) | 1 мероприятие | 300,00 |
ТАРИФЫ на платные услуги, предоставляемые учреждениями дополнительного образования физической культуры и спорта на 2026 год
МУ «Управление по развитию культуры, спорта и молодежной политики г. Тирасполя»
МОУ ДО «ТСДЮШОР плавания»
г. Тирасполь, ул. Синёва, 1а тел. 0(533)9-89-90
г. Тирасполь, ул. Синёва, 1а тел. 0(533)9-89-90
БОЛЬШАЯ ВАННА
| № | Наименование платной услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. ПМР |
|---|---|---|---|
| 1 | Свободное (самостоятельное) плавание (временно не работает на период карантина) | ||
| Разовое посещение | 1 человек / 75 мин | 15,70 | |
| Абонемент на 4 занятия | 1 абонемент / месяц | 50,20 | |
| Абонемент на 6 занятий | 1 абонемент / месяц | 75,30 | |
| Абонемент на 8 занятий | 1 абонемент / месяц | 100,40 | |
| Абонемент на 12 занятий | 1 абонемент / месяц | 150,60 | |
| 2 | Занятия спортивно-оздоровительных групп с тренером-преподавателем | ||
| Разовое посещение | 1 человек / 1 час | 38,00 | |
| Абонемент на 4 занятия | 1 абонемент / месяц | 95,60 | |
| Абонемент на 6 занятий | 1 абонемент / месяц | 143,40 | |
| Абонемент на 8 занятий | 1 абонемент / месяц | 191,20 | |
| Абонемент на 12 занятий | 1 абонемент / месяц | 286,80 | |
| 3 | Занятия в группе спортивной направленности с тренером-преподавателем | ||
| Разовое посещение | 1 человек / 1 час | 38,00 | |
| Абонемент на 12 занятий | 1 абонемент / месяц | 241,90 | |
| Абонемент на 24 занятия | 1 абонемент / месяц | 483,80 | |
| 4 | Индивидуальные занятия с тренером - преподавателем | ||
| Разовое посещение | 1 человек / 1 час | 190,00 |
МАЛАЯ ВАННА
| 5 | Занятия спортивно-оздоровительных групп с тренером-преподавателем (Дети до 10 лет ) | ||
| Разовое посещение | 1 человек / 1 час | 27,80 | |
| Абонемент на 4 занятия | 1 абонемент / месяц | 73,50 | |
| Абонемент на 6 занятий | 1 абонемент / месяц | 110,25 | |
| Абонемент на 8 занятий | 1 абонемент / месяц | 147,00 | |
| Абонемент на 12 занятий | 1 абонемент / месяц | 220,50 | |
| 6 | Ознакомительное занятие с тренером-преподавателем (дети до 10 лет) | ||
| Разовое посещение | 1 человек / 75 минут | 34,80 | |
| 7 | Занятия аквааэробикой (взрослые) | ||
| Разовое посещение | 1 человек / 75 минут | 34,80 | |
| Абонемент на 12 занятий | 1 абонемент / месяц | 276,30 |
МОУ ДО «СДЮШОР №3
г. Тирасполь, ул. Циолковского, 22 тел. 0(533)9-70-32
г. Тирасполь, ул. Циолковского, 22 тел. 0(533)9-70-32
| № | Наименование платной услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. ПМР |
|---|---|---|---|
| 1 | Проведение занятий по настольному теннису | ||
| разовое посещение | 1 чел./час | 5,10 | |
| абонемент (3 раза в неделю) | 1 абонемент/месяц | 61,20 | |
| 2 | Проведение занятий по большому теннису | ||
| разовое посещение | 1 чел./час | 2,50 | |
| абонемент (3 раза в неделю) | 1 абонемент/месяц | 30,00 | |
| 3 | Проведение занятий по шахматам | ||
| разовое посещение | 1 чел./час | 19,00 | |
| абонемент (3 раза в неделю) | 1 абонемент/месяц | 271,20 | |
| 4 | Проведение занятий в тренажёрном зале | ||
| разовое посещение | 1 чел./час | 9,90 | |
| абонемент (3 раза в неделю) | 1 абонемент/месяц | 118,80 | |
| 5 | Проведение занятий на футбольном поле | ||
| разовое посещение | 1 час | 109,00 | |
| абонемент (3 раза в неделю) | 1 абонемент/месяц | 393,60 |
МОУ ДО «СДЮШОР №4
г. Тирасполь, ул. Мира, 21а тел. 0(533)2-34-69
г. Тирасполь, ул. Мира, 21а тел. 0(533)2-34-69
| № | Наименование платной услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. ПМР |
|---|---|---|---|
| 1 | Проведение занятий по спортивной акробатике: | ||
| разовое посещение | 1 чел./1 час | 31,30 | |
| абонемент (3 раза в неделю) | 1 абонемент/месяц | 295,20 | |
| 2 | Проведение занятий по художественной гимнастике: | ||
| разовое посещение | 1 чел./1 час | 31,30 | |
| абонемент (3 раза в неделю) | 1 абонемент/месяц | 295,20 | |
| 3 | Проведение занятий по футболу: | ||
| разовое посещение | 1 человек/1 час | 11,70 | |
| абонемент (3 раза в неделю) | 1 абонемент/месяц | 140,40 | |
| Проведение занятий на футбольном поле (группа) | 1 час | 188,00 | |
| 4 | Проведение занятий в тренажерном зале | ||
| разовое посещение | 1 час | 19,00 |